S.no |
Name |
Father’s Name |
UID/DOB |
Male/Female |
General /SC/ST/OBC/ Minorities/PH |
Trade |
Shift |
Session |
01 |
ABDUL GAFOOR NOOR AHEMAD SHAIKH | NOOR AHEMAD SHAIKH | 02/10/02 | Male | 2B | Electrician | 2ND | 2018-20 |
2 | CHANDRASHEKHAR P NAIK | PANDURANGA NAIK | 19-02-2000 | Male | 2A | Electrician | 2ND | 2018-20 |
3 | CHINMAYA K N | NAGARAJA K HEGADE | 17-04-2000 | Male | GM | Electrician | 2ND | 2018-20 |
4 | CHIRANJEEVI CHANDRA NAIK | CHANDRA B NAIK | 06/10/98 | Male | 2A | Electrician | 2ND | 2018-20 |
5 | DILEEP VENKATESH JOGALEKAR | VENKATESH H JOGALEKAR | 18-05-2000 | Male | SC | Electrician | 2ND | 2018-20 |
6 | GANESH HARISH PALEKAR | HARISH ACHYUTA PALEKAR | 06/10/01 | Male | SC | Electrician | 2ND | 2018-20 |
7 | GOPALAKRISHNA HEGDE | SHREEPAD HEGDE | 02/09/02 | Male | GM | Electrician | 2ND | 2018-20 |
8 | HARISH NAIK | NAGESH NAIK | 18-06-1999 | Male | 2A | Electrician | 2ND | 2018-20 |
9 | KRISHNA PALEKAR | SHREEDHAR PALEKAR | 29-12-2000 | Male | SC | Electrician | 2ND | 2018-20 |
10 | LOKESH HANUMANT GOUDA | HANUMANT GOUDA | 14-04-2000 | Male | CAT-1 | Electrician | 2ND | 2018-20 |
11 | MANJUNATH RAMACHANDRA NAIK | RAMACHANDRA FAKEER NAIK | 27-05-2000 | Male | 2A | Electrician | 2ND | 2018-20 |
12 | MANOJ VASANT NAIK | VASANT KRISHNA NAIK | 19-02-2000 | Male | 2A | Electrician | 2ND | 2018-20 |
13 | MOHAMMED NUMAAN HALWAIGAR | ABDUL WAHAB | 12/05/00 | Male | 2B | Electrician | 2ND | 2018-20 |
14 | NAGARAJ SHRINIVAS DEVADIGA | SHRINIVAS DEVADIGA | 04/04/01 | Male | 2A | Electrician | 2ND | 2018-20 |
15 | NIKHIL VITTAL NAIK | VITTAL NARAYAN NAIK | 13-12-2001 | Male | CAT-1 | Electrician | 2ND | 2018-20 |
16 | NITESH MAHESH JOGALEKAR | MAHESH | 21-12-2000 | Male | SC | Electrician | 2ND | 2018-20 |
17 | SAIFUDDIN | ABDUL KAREEM | 28-07-2001 | Male | 2B | Electrician | 2ND | 2018-20 |
18 | SHREENIVAS S GOUDA | SUBRAY G GOUDA | 13-08-2000 | Male | CAT-1 | Electrician | 2ND | 2018-20 |
19 | SUBRAHMANYA AMBIGA | MAILARI AMBIGA | 11/12/02 | Male | CAT-1 | Electrician | 2ND | 2018-20 |
20 | TANMAYA P DODMANE | PRABHAKAR DODMANE | 09/06/00 | Male | 2A | Electrician | 2ND | 2018-20 |
21 | VILAS PRAKASH HEGDE | PRAKASH GANAPATI HEGDE | 23-05-2001 | Male | GM | Electrician | 2ND | 2018-20 |
Electronics Mechanic -II SESSION-2017-2019
S.no |
Name |
Father’s Name |
UID/DOB |
Male/Female |
General /SC/ST/OBC/ Minorities/PH |
Trade |
Shift |
Session |
01 |
ANAS ABDUL KALAM MISGAR | ABDUL KALAM | 20-07-2001 | Male |
2B | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
2 | BHARGAV SHEKHAR POOJARI | SHEKHAR POOJARI | 15-12-2001 | Male | 2A | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
3 | DARSHAN GOPAL NAIK | GOPAL N NAIK | 03/10/01 | Male | 2A | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
4 | IBRAHIM ALLAUDDIN SHAIKH | ALLAUDDIN SHAIKH | 22-02-2002 | Male | GM | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
5 | IRANAGOUDA M PATIL | MALATESHGOUDA | 04/05/00 | Male | 3B | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
6 | IRFAN RAJESAB DASANAKOPPA | RAJESAB A DASANAKOPPA | 02/10/01 | Male | 2B | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
7 | MOHAMED HANEEF BEPARI | IMAMSAB BEPARI | 02/04/02 | Male | 2B | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
8 | MOHAMMED WASIM | MOHAMMED ZIKRIYA MUJAVAR | 31-10-1999 | Male | 2B | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
9 | MOHANA KRISHNAPPA MASTER | KRISHNAPPA DURGAPPA MASTER | 09/07/97 | Male | SC | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
10 | NAGARAJ ELAGER | SHEKHAPPA | 13-08-2000 | Male | 2A | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
11 | NAVEEN PRABHAKAR NAIK | PRABHAKAR NAIK | 13-05-2002 | Male | 2A | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
12 | PRAVEEN GOPAL PATAGAR | GOPAL | 28-04-2002 | Male | CAT-1 | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
13 | RAGHAV NARASIMHA GOUDA | NARASIMHA GOUDA | 20-12-2000 | Male | CAT-1 | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
14 | RAMESH BASAVARAJ ILIGER | BASAVARAJ ILIGER | 15-02-2001 | Male | 2A | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
15 | TABISH IQBAL | TANVEER AHMAD MULLA | 16-06-2001 | Male | 2B | Electronics Mechanic | 2ND | 2018-20 |
FITTER-II SESSION-2017-2019
S.no |
Name |
Father’s Name |
UID/DOB |
Male/Female |
General /SC/ST/OBC/ Minorities/PH |
Trade |
Shift |
Session |
01 |
ADIL KASIM SHAIKH | KASIM SHAIK | 09/06/00 | Male | 2B | Fitter | 1st | 2017-19 |
2 | DEEKSHIT VENKATESH NAIK | VENKATESH BEERAPPA NAIK | 07/03/00 | Male | 2A | Fitter | 1st | 2017-19 |
3 | GANAPATI TALAVAR | NARAYANAPPA TALVAR | 16-08-2001 | Male | ST | Fitter | 1st | 2017-19 |
4 | GOPAL N MARATHI | NARAYAN | 09/07/01 | Male | C-1 | Fitter | 1st | 2017-19 |
5 | GOPALKRISHNA V HEGDE | VENKATRAMAN HEGDE |
07/04/97 | Male | GM | Fitter | 1st | 2017-19 |
6 | KIRAN NAIK | RAJU NAIK |
30-06-2000 | Male | 2A | Fitter | 1st | 2017-19 |
7 | MANOJ PANDURANG RAO | PANDURANG MANJUNATH RAO |
21-09-2001 | Male | 2A | Fitter | 1st | 2017-19 |
8 | MOHAMMAD TOUHEED AMJAD KHAN | AMJAD KHAN | 28-08-2001 | Male | GM | Fitter | 1st | 2017-19 |
9 | MOHAMMED AFTAB | ABDUL KHUDDUS | 27-02-1999 | Male | 2B | Fitter | 1st | 2017-19 |
10 | MOHAMMED AYAN MULLA | MOHAMMED RAFIQ | 30-07-2001 | Male | 2B | Fitter | 1st | 2017-19 |
11 | MUQTAR AHMED | IBRAHIM | 01/08/01 | Male | GM | Fitter | 1st | 2017-19 |
12 | NIRANJAN DIVAKAR HEGDE | DIVAKAR VENKATRAMAN HEGDE | 05/09/00 | Male | GM | Fitter | 1st | 2017-19 |
13 | RAJU HARI ACHARI | HARI ACHARI | 29-06-1999 | Male | 2A | Fitter | 1st | 2017-19 |
14 | ROSHAN RATNAKAR NAIK | RATNAKAR M NAIK | 21-06-2001 | Male | GM | Fitter | 1st | 2017-19 |
15 | SACHIN PRABHAKAR BHAT | PRABHAKAR BHAT | 01/05/97 | Male | GM | Fitter | 1st | 2017-19 |
16 | SUDARSHAN LAXMINARAYAN NAMADHARI | LAXMINARAYAN BABU NAMADHARI | 13-04-1999 | Male | 2A | Fitter | 1st | 2017-19 |
17 | SUMANTA MADIVAL | GANGADHARA MADIVAL | 12/04/99 | Male | 2A | Fitter | 1st | 2017-19 |
18 | SURYA K MARATHI | KRISHNA | 05/05/01 | Male | C-1 | Fitter | 1st | 2017-19 |
19 | SWAROOP GOPALAKRISHNA JOGI | GOPALAKRISHNA | 01/02/02 | Male | C-1 | Fitter | 1st | 2017-19 |
20 | VENKATESH SOMASHEKHAR ACHARI | SOMASHEKHAR ACHARI | 13-06-1999 | Male | 2A | Fitter | 1st | 2017-19 |